ツール・ド・あいち 2020 | 印刷用 | |||||||
開催日 | 申し込み 締め切り日 |
コース | 距離(km) | 獲得標高 (m) |
集合場所 | |||
ロングライド | 4月5日 (日) | 3月31日 (火) | 木曽三川 | ロング | 146.8 | 441 | 愛知県稲沢市祖父江町 ワイルドネイチャープラザ |
|
ノーマル | 89.1 | 511 | ||||||
ショート | 65.2 | 143 | ||||||
5月31日 (日) | 5月26日 (火) | 琵琶湖・若狭 | スーパーロング | 237.2 | 1790 | 滋賀県長浜市 長浜港 |
||
ロング | 179.7 | 290 | ||||||
ノーマル | 141.5 | 286 | ||||||
6月28日 (日) | 6月23日 (火) | 渥美半島 | ロング | 156.4 | 853 | 愛知県豊橋市 万場調整池 |
||
ノーマル | 77.4 | 421 | ||||||
10月25日 (日) | 10月20日 (火) | 浜名湖 | ロング | 172.0 | 583 | 静岡県浜松市 三ヶ日青年の家となり 東側 未舗装駐車場 |
||
ノーマル | 87.6 | 1045 | ||||||
ショート | 49.0 | 253 | ||||||
平均斜度 | ||||||||
ヒルクライム | 7月12日 (日) | 7月7日 (火) | 大平峠 | ノーマル | 5.7% | 15.9 | 961 | 長野県木曽郡南木曽町橋場吾妻橋場 妻籠宿 第3駐車場 |
ショート | 6.5% | 7.2 | 466 | |||||
7月26日 (日) | 7月21日 (火) | 片知渓谷 | ノーマル | 7.1% | 12.4 | 870 | 岐阜県美濃市片知 片知生涯学習センター |
|
8月22日 (土) | 8月18日 (火) | 乗鞍エコーライン | ノーマル | 6.3% | 19.9 | 1260 | 長野県松本市 乗鞍観光センター |
|
ショート | 6.8% | 13.2 | 908 | |||||
8月23日 (日) | 8月18日 (火) | 乗鞍スカイライン | ノーマル | 7.4% | 18.8 | 1400 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 平湯温泉 ひらゆの森 あんき屋 |
|
ショート | 7.3% | 14.0 | 1025 | |||||
グランフォンド | 5月17日 (日) | 5月12日 (火) | 恵那山 | 一周 | 121.4 | 3087 | 岐阜県中津川市 クアリゾート湯舟沢 第4駐車場 一番下 |
|
保古の湖 | 81.6 | 1761 | ||||||
椛の湖 | 45.1 | 910 | ||||||
6月14日 (日) | 6月9日 (火) | 三重 さるびの | ロング | 110.3 | 2295 | 伊賀の国 大山田温泉 さるびの 第2駐車場 |
||
ノーマル | 83.0 | 1615 | ||||||
ショート | 40.6 | 728 | ||||||
9月13日 (日) | 9月8日 (火) | 愛知 瀬戸 | ロング | 128.6 | 2317 | 愛知県瀬戸市上水野町132 交通公園東口駐車場 |
||
ノーマル | 83.7 | 1354 | ||||||
ショート | 42.2 | 829 | ||||||
10月4日 (日) | 9月29日 (火) | 岐阜 恵那中野方 | ロング | 130.2 | 2523 | 岐阜県恵那市中野方 中野方コミュニティーセンター |
||
ノーマル | 85.9 | 1555 | ||||||
ショート | 51.8 | 1217 | ||||||
2021年 | 2021年 | 打上げパーティー | アサヒスーパードライ 名古屋(名古屋駅) | |||||
2月21日 (日) | 2月16日 (火) | |||||||
※コースは道路状況等により変更する場合があります。その際は、距離・獲得標高・平均斜度も変更となります。 | ||||||||
※天候による中止の判断は、開催日の2日前の23時頃に、掲示板にお知らせします。 |