距離 | 獲得標高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランフォンド | 愛知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロング | 128.6Km | 2317m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | 83.7Km | 1354m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショート | 42.2Km | 829m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2020年 9月 13日 (日) | 告知・問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 瀬戸市民公園交通公園東口 愛知県瀬戸市上水野町132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 30 850 352*56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知会員 | 2,000円(女性1,000円・男女18歳以下 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般・JCA他県 | 4,000円(女性2,000円・男女18歳以下 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【当日参加】 ACA・JCA愛知会員 |
3,000円(男女18歳以下 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【当日参加】 一般・JCA他県 |
5,000円(男女18歳以下 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロング | ノーマル | ショート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルートラボから、事前に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://yahoo.jp/BN5bqI | https://yahoo.jp/236WrD | https://yahoo.jp/kCAxfv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ride with GPS から、事前に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://ridewithgps.com/routes/32034787 | https://ridewithgps.com/routes/32034790 | https://ridewithgps.com/routes/32034792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 7:00 | 受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | スタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、流れ解散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 9月 8日 (火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・会員の当日申込の場合、会員証を提示ください。 提示が無い(会員券を持参されない)場合、一般当日申込での参加費となります。 ・会員・一般共に当日参加申込の方は、参加賞及び完走賞はありませんので、ご了承ください。 ・天候による中止の判断は、開催日の2日前 23時頃に、掲示板にお知らせします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||