ヒルクライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均斜度 | 距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0% | 12.4Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
片知渓谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2021年 7月 25日 (日) | 告知・問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 片知生涯学習センター (岐阜県美濃市片知813) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 289 319 254*27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知会員 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般・JCA他県 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | Ride with GPS から、事前に確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
https://ridewithgps.com/routes/32034894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 9:00 | 受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | スタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 7月 20日 (火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・会員の当日申込の場合、会員証を提示ください。 提示が無い(会員券を持参されない)場合、一般当日申込での参加費となります。 ・会員・一般共に当日参加申込の方は、参加賞及び完走賞はありませんので、ご了承ください。 ・天候による中止の判断は、開催日の2日前 23時頃に、掲示板にお知らせします。 ・コロナ禍の中、社会状況の変動が考えられます。 よって、緊急事態で中止や雨天中止の場合は一定期間の間に個人走行の報告をして頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||