ヒルクライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均斜度 | 距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | 6.3% | 19.9Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショート | 6.8% | 13.2Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗鞍エコーライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板問い合わせ・感想文 天気予報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2019年 8月 17日 (土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 乗鞍観光センター 駐車場 (長野県松本市安曇4306−5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 405 420 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知会員 | 2,000円(女性1,000円・男女18歳以下 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般・JCA他県 | 4,000円(女性2,000円・男女18歳以下 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【当日参加】 |
3,000円(男女18歳以下 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【当日参加】 一般・JCA他県 |
5,000円(男女18歳以下 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ルートラボから、事前に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ショート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
※ショートコースは スタート地点が 三本滝 駐車場です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 9:00 | 受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 8月 13日 (火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ・ショートコースで参加の場合、開会式終了後、荷物車先導のもとスタート地点へ移動し 各自スタートとなります。(スタート地点:三本滝 駐車場) ・会員の当日申込の場合、会員証を提示ください。 提示が無い(会員券を持参されない)場合、一般当日申込での参加費となります。 ・会員・一般共に当日参加申込の方は、参加賞及び完走賞はありませんので、ご了承ください。 ・天候による中止の判断は、開催日の2日前 23時頃に、掲示板にお知らせします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ツールドあいちに参加される方のみの特割で、民宿「川瀬」にて素泊3,000円〜 可能です。直接「川瀬」へ予約してください。 〒506-2255 岐阜県高山市丹生川村駄吉232 0577-79-2221 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||