ヒルクライム | 平均斜度 | 距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | 7.4% | 19Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショート | 7.3% | 14Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗鞍スカイライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板問い合わせ・感想文 天気予報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2018年 8月 19日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 平湯温泉 ひらゆの森 あんき屋 向かい側駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯768−11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 620 651 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知 | 2,000円(女性1,000円・男女30歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCA他県 | 3,000円(女性1,500円・男女25歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 4,000円(女性2,000円・男女25歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日参加 | 5,000円(男女25歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ルートラボから、事前に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマルコース | ショートコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
※ショートコースは スタート地点が スカイライン入口 平湯峠です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 9:00 | 受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 8月 14日 (火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ・ショートコースで参加の場合、開会式終了後、荷物車先導のもとスタート地点へ移動し、各自スタートとなります。(スタート地点:平湯峠 駐車場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ツールドあいちに参加される方のみの特割で、民宿「川瀬」にて素泊3,000円〜 可能です。直接「川瀬」へ予約してください。 〒506-2255 岐阜県高山市丹生川村駄吉232 0577-79-2221 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※天候による中止の判断は、開催日の2日前 23時頃に、掲示板にお知らせします。 |