ロングライド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | 142Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロング | 180Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーロング | 237Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶湖・若狭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板問い合わせ・感想文 天気予報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2018年 5月 20日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 長浜市 長浜港 (滋賀県長浜市港町4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 101 737 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知 | 2,000円(女性1,000円・男女30歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCA他県 | 3,000円(女性1,500円・男女25歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 4,000円(女性2,000円・男女25歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日参加 | 5,000円(男女25歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※豊公園駐車場が有料になりました。料金は各自、当日現地でお支払い下さい。 (3時間以上から利用時間で料金が変わります。最高:9時間〜24時間 1000円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ルートラボから、事前に確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ロング |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 4:00 | 受付 |
|
※コースによりスタート時間が 違います。各自 参加コースに 合わせてお越しください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:30 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 受付 | ノーマル ロング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ゴール(制限時刻) | 時刻を必ず記録後、流れ解散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 5月 15日 (火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※天候による中止の判断は、開催日の2日前 23時頃に、掲示板にお知らせします。 |