ヒルクライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離 | 23Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均斜度 | 5.6% | 獲得標高 | 1313m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
おんたけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板問い合わせ・感想文 天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2017年 7月 23日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 松原スポーツ公園 | (長野県木曽郡王滝村) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 632 455 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知 会員 |
2,000円(女性1,000円・男女30歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCA他県 | 3,000円(女性1,500円・男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 4,000円(女性2,000円・男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日参加 | 5,000円(男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ルートラボから、事前に確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 8:00 | 受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | スタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 7月 18日 (火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ・防寒着等
車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に 名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。 荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||