ヒルクライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離 | 20Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均斜度 | 6.3% | 獲得標高 | 1260m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
乗鞍エコーライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲示板問い合わせ・感想文 天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日にち | 2017年 8月 19日 (土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付場所 | 乗鞍観光センター 駐車場 | (長野県松本市安曇4306−5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 405 420 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ACA・JCA愛知 会員 |
2,000円(女性1,000円・男女30歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCA他県 | 3,000円(女性1,500円・男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 4,000円(女性2,000円・男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日参加 | 5,000円(男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ルートラボから、事前に確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 9:00 | 受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | スタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 8月 15日 (火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・防寒着等 車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に 名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。 荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ツールドあいちに参加される方のみの特割で、民宿「川瀬」にて素泊3,000円〜 可能です。直接「川瀬」へ予約してください。 〒506-2255 岐阜県高山市丹生川村駄吉232 0577-79-2221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||