| ヒルクライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 14.5Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均斜度 | 7.8% | 獲得標高 | 1132m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神坂峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOKISO で神坂峠を! 掲示板問い合わせ・感想文 天気予報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日にち | 2017年 7月 2日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付場所 | 「クアリゾート 湯舟沢」 第4駐車場 一番下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (岐阜県中津川市神坂280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【カーナビで目的地にする場合】 マップコード 178 324 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加定員 | 先着 100名 (締め切り前でも定員になりしだい締め切ります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加費 | ACA・JCA愛知 会員 |
2,000円(女性1,000円・男女30歳未満 500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCA他県 | 3,000円(女性1,500円・男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | 4,000円(女性2,000円・男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日参加 | 5,000円(男女25歳未満 500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | 自己の責任においてサイクリングのできる方(未成年者は保護者の引率が必要です) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | ルートラボから、事前に確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スケジュール | 8:00 | 受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | スタート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ゴール(制限時刻) 時刻を必ず記録後、各自でダウンヒル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加申込 | JTBスポーツステーションにて申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み締め切り:開催日の前週 火曜日 | 6月 27日 (火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年度から締切り曜日が変更になりました。ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・防寒着等 車で荷揚げします。リュック等に入れて受付でもらう札に 名前を記載し、荷物に付けてから預けてください。 荷物が紛失しても責任はとれませんのでご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・コース上のトイレは、コース途中と、ゴール後の山小屋の2か所です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ゴール後、600m先の山小屋「萬岳荘」にてカップ麺の用意があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・駐車場を快くおかりしています。ゴール後は是非「クアリゾート 湯舟沢」へ。 当日のみ 温泉受付で「愛知県サイクリング協会」と言うと割引されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||