| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Ž–¼ | ‡ˆÊ | ‡Œv | ŽO‰Í˜p | ”ú”iŒÎ | ˆÉ¨ŽO‰Í˜p | _â“» | æˆÆ | •xŽmŽR | ’ƒ‰PŽR |
| ó–ì@”Ž | 1 | 1163.0 | 131.0 | 208.1 | 265.2 | 125.9 | 128.4 | 127.6 | 176.8 |
| “c•ÓŽ•F | 2 | 1026.7 | 172.8 | 196.0 | 259.9 | 89.9 | 92.3 | 69.6 | 146.1 |
| Šâ“c^–¾ | 3 | 1021.7 | 171.0 | 159.5 | 231.2 | 101.7 | 104.6 | 100.5 | 153.2 |
| Îì‘å’n | 4 | 866.9 | 144.1 | 164.9 | 197.1 | 102.2 | 107.9 | 150.9 | |
| •“¡ v | 5 | 827.3 | 137.8 | 184.0 | 168.3 | 81.4 | 84.8 | 69.6 | 101.4 |
| ˆîŠ_Ÿ‹N | 6 | 825.3 | 167.3 | 126.2 | 180.5 | 78.3 | 81.8 | 85.1 | 106.1 |
| •½ŽR~ˆê | 7 | 798.1 | 125.3 | 158.5 | 139.5 | 92.3 | 88.9 | 85.1 | 108.4 |
| “n糋P‹» | 8 | 781.7 | 133.8 | 88.5 | 225.8 | 94.3 | 101.1 | 100.5 | 37.7 |
| ˆÉ“¡r–ç | 9 | 781.0 | 152.7 | 137.8 | 194.7 | 81.0 | 82.9 | 132.0 | |
| “V–ì@Œ÷ | 10 | 742.3 | 166.0 | 123.1 | 169.9 | 91.1 | 99.4 | 92.8 | |
| Œã“¡@–L | 11 | 732.3 | 157.3 | 5.0 | 269.5 | 109.6 | 190.9 | ||
| _•”®Žu | 12 | 684.2 | 128.1 | 119.6 | 144.9 | 88.9 | 3.0 | 88.9 | 110.8 |
| X@—EŽŸ | 13 | 611.5 | 160.8 | 164.2 | 202.4 | 79.0 | 5.0 | ||
| ¬o@Šw | 14 | 608.3 | 135.5 | 133.0 | 140.6 | 112.0 | 87.2 | ||
| ŠÔ‹{މp | 15 | 578.7 | 113.3 | 132.3 | 68.2 | 65.2 | 69.4 | 61.9 | 68.4 |
| ²“¡@_ | 16 | 575.3 | 172.7 | 189.0 | 3.0 | 102.3 | 105.3 | 3.0 | |
| “y–{‰p”ü | 17 | 562.1 | 125.4 | 127.6 | 127.6 | 181.5 | |||
| ¬Œ©ŽRŒª“ñ | 18 | 535.3 | 138.8 | 94.1 | ½À¯Ì | 72.1 | 67.9 | 65.7 | 96.6 |
| ‹{“c˜a—˜ | 19 | 525.6 | 136.1 | 118.9 | 158.7 | 111.9 | |||
| ‹v–ì@‹v | 20 | 522.3 | 123.1 | 74.0 | 80.7 | 72.8 | 65.7 | 106.1 | |
| Šp’J“Ö”V | 21 | 499.7 | 129.6 | 140.7 | 3.0 | 103.8 | 122.6 | ||
| ˆäŒËF—S | 22 | 496.3 | 162.9 | 212.0 | 121.5 | ||||
| ‘å¼—²‰p | 23 | 476.8 | 121.7 | 108.8 | 159.8 | 86.5 | |||
| •Ÿ‰ª@ŽÀ | 24 | 475.3 | 157.1 | 61.6 | 83.1 | 91.5 | 77.0 | 5.0 | |
| ‰Í–ìr‰î | 25 | 455.3 | 108.3 | 78.3 | 60.9 | 63.4 | 61.9 | 82.5 | |
| ‹Ê–ì˜a¬ | 26 | 454.7 | 154.8 | 104.4 | 96.5 | 99.0 | |||
| “‡‘º@G | 27 | 444.0 | 186.4 | 175.5 | 82.0 | ||||
| ŽÄ“c“S–¾ | 28 | 442.4 | 135.9 | 124.7 | 99.1 | 82.7 | |||
| L£³•F | 29 | 430.1 | 139.9 | 163.5 | 62.8 | 58.9 | 5.0 | ||
| ’·’Jì ’‰ | 30 | 427.1 | 133.2 | 120.4 | 173.5 | ||||
| “IêŸm | 31 | 418.8 | 122.8 | 101.5 | 101.2 | 88.4 | 5.0 | ||
| ¡Ž}@Œ‰ | 32 | 398.1 | 158.8 | 118.5 | 120.8 | ||||
| ˆÉ“¡Œ³º | 33 | 391.8 | 140.5 | 5.0 | 154.5 | 91.9 | |||
| •ž•”WŽO | 34 | 381.8 | 201.8 | 55.9 | 59.2 | 61.9 | 3.0 | ||
| ’ÓcÍ“ñ | 35 | 377.3 | 98.2 | 118.9 | 102.3 | 54.9 | 3.0 | ||
| “c’†Í—Y | 36 | 376.4 | 131.0 | 5.0 | 149.1 | 91.3 | |||
| ‹v–ì’õŽm | 37 | 359.0 | 172.4 | 105.4 | 3.0 | 3.0 | 72.2 | 3.0 | |
| ŠpŒºM—Y | 38 | 355.9 | 116.1 | 118.9 | 116.0 | 5.0 | |||
| ˆäã‘ô– | 39 | 349.1 | 135.9 | 132.0 | 81.2 | ||||
| Œã“¡’q—Y | 40 | 336.0 | 89.3 | 5.0 | 70.8 | 71.6 | 94.3 | 5.0 | |
| “c’†˜a•v | 41 | 335.8 | 152.4 | 5.0 | 173.5 | 5.0 | |||
| ’†ìŸ”ü | 42 | 326.0 | 144.8 | 5.0 | 94.5 | 76.7 | 5.0 | ||
| ‘O”¨—zŽq | 43 | 322.3 | 148.7 | 80.6 | 93.1 | ||||
| _’JiŒá | 44 | 320.6 | 179.9 | 140.7 | |||||
| à_–ì^Žj | 45 | 312.9 | 124.5 | 114.6 | 3.0 | 65.8 | 5.0 | ||
| –ì‹Ê@ŽÀ | 46 | 310.6 | 72.9 | 5.0 | 145.1 | 16.3 | 46.9 | 19.3 | 5.0 |
| ‘꺓ñ | 47 | 310.5 | 75.0 | 69.6 | 79.6 | 86.3 | |||
| ó–ì@ˆê | 48 | 270.6 | 142.8 | 29.0 | 93.8 | 5.0 | |||
| ¼‘º“~Ž÷ | 49 | 269.4 | 170.1 | 99.3 | |||||
| ÂŽR˜a³ | 50 | 267.8 | 94.2 | 36.8 | 48.6 | 40.8 | 42.5 | 5.0 | |
| —é–ØN”V | 51 | 263.1 | 135.5 | 127.6 | |||||
| ‹ß“¡@Œå | 52 | 258.1 | 137.6 | 5.0 | 115.5 | ||||
| “s’zˆê | 53 | 256.0 | 145.2 | 62.9 | 42.9 | 5.0 | |||
| ‘ê“¡˜a‹` | 54 | 255.7 | 129.2 | 5.0 | 121.4 | ||||
| “n•Ó^‹| | 55 | 249.9 | 115.7 | 73.5 | 60.7 | ||||
| ÎŒ´‰ë‹I | 56 | 247.7 | 111.5 | 5.0 | 77.9 | 50.3 | 3.0 | ||
| ´…ŒõŽ¡ | 57 | 245.5 | 137.4 | 108.1 | |||||
| ´…´‹v | 58 | 239.1 | 132.9 | 5.0 | 101.2 | ||||
| —é–Øˆê’j | 59 | 232.3 | 3.0 | 5.0 | 75.3 | 76.4 | 69.6 | 3.0 | |
| ŽR“c@”E | 60 | 231.7 | 110.2 | 121.6 | |||||
| Œ´“cL‘¾˜Y | 61 | 231.4 | 46.6 | 63.0 | 62.7 | 59.1 | |||
| “yˆäa•½ | 62 | 226.5 | 145.0 | 3.0 | 75.5 | 3.0 | |||
| ‹Ê–ØŒú“ñ | 63 | 225.7 | 91.1 | 131.6 | 3.0 | ||||
| ŽR–{‰ë”V | 64 | 224.8 | 116.6 | 103.2 | 5.0 | ||||
| ŒK–¼‹vl | 65 | 218.7 | 87.7 | 52.2 | 78.8 | ||||
| ŽÄ@––Œõ | 66 | 217.1 | 109.2 | 99.9 | 3.0 | 5.0 | |||
| ‹g‘º½Ži | 67 | 215.9 | 135.5 | 5.0 | 75.4 | ||||
| ¬–Ø‘]Œh‘¾ | 68 | 211.6 | 62.4 | 3.0 | 55.0 | 46.4 | 44.8 | ||
| ¼ˆä•¶ | 69 | 202.5 | 109.7 | 92.8 | |||||
| ¼“cŒ’‰î | 70 | 198.7 | 96.2 | 102.4 | |||||
| ‹àŽq‘¥—Y | 71 | 197.9 | 87.0 | 47.9 | 63.0 | ||||
| ²“¡‰Ã—m | 72 | 193.9 | 112.1 | 78.8 | 3.0 | ||||
| ×ìžÄŽq | 73 | 189.9 | 123.2 | 66.7 | |||||
| ’n“ªŠF | 74 | 182.8 | 109.0 | 5.0 | 68.8 | ||||
| £ŒËŒ’ˆê | 75 | 182.6 | 113.2 | 69.4 | |||||
| ˆÉ“¡‘å‰î | 76 | 180.7 | 119.4 | 58.3 | 3.0 | ||||
| “í@‹B | 77 | 178.0 | 82.0 | 91.0 | 5.0 | ||||
| ˆÉ“¡Œ«Ži | 78 | 176.3 | 105.2 | 71.1 | |||||
| ’·]ŸÆ | 79 | 174.9 | 97.3 | 72.6 | 5.0 | ||||
| ‘å’Ë—ÇF | 80 | 173.2 | 168.2 | 5.0 | |||||
| ¬—ÑŒ«˜Y | 81 | 172.7 | 167.7 | 5.0 | |||||
| ˆäŒË’¼Žõ | 82 | 171.2 | 142.4 | 23.8 | 5.0 | ||||
| ó–싱³ | 83 | 170.9 | 84.0 | 86.9 | |||||
| ˆäì–@º | 84 | 168.1 | 163.1 | 5.0 | |||||
| ‰PˆäŠìˆê | 85 | 164.0 | 106.9 | 57.1 | |||||
| Îì”ü•ä | 86 | 163.1 | 90.2 | 72.9 | |||||
| ˆÀ•”—Ç“T | 87 | 162.5 | 162.5 | ||||||
| ›Œ´ŸŽq | 88 | 160.0 | 160.0 | ½À¯Ì | |||||
| ‰F²”ü‹vŸ | 89 | 158.6 | 155.6 | 3.0 | |||||
| ‘º¼mŽu | 90 | 157.8 | 157.8 | ||||||
| ŽÂ“c‹e—Y | 91 | 157.1 | 101.5 | 47.6 | 3.0 | 5.0 | |||
| ’†“cr˜a | 92 | 156.4 | 156.4 | ||||||
| _“cN“ñ | 93 | 155.8 | 150.8 | 5.0 | |||||
| –{‘½@“O | 94 | 155.4 | 105.3 | 45.1 | 5.0 | ||||
| b”ã@½ | 95 | 153.2 | 88.5 | 59.7 | 5.0 | ||||
| ™ŽR@ŽÀ | 96 | 147.5 | 147.5 | ||||||
| ‰¡ŽR—Sˆê | 97 | 146.1 | 146.1 | ||||||
| Ž›“cŠìb | 98 | 145.0 | 145.0 | ||||||
| ‹e’r—TŽq | 99 | 144.6 | 141.6 | 3.0 | |||||
| ×ì‘å‰ë | 100 | 144.0 | 144.0 | ||||||
| ˆÀˆäGº | 101 | 143.7 | 143.7 | ||||||
| …’Ji“ñ | 102 | 143.5 | 96.6 | 43.9 | 3.0 | ||||
| ‰iˆä¹‹` | 103 | 142.4 | 95.2 | 47.1 | |||||
| –{‘½Œ[Žu | 104 | 141.6 | 87.7 | 48.9 | 5.0 | ||||
| ’·’Jì@Œh | 105 | 139.9 | 130.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| •ž•”Œ¤“ñ | 106 | 139.0 | 134.0 | 5.0 | |||||
| “n•ÓCŽs | 107 | 137.5 | 129.5 | 5.0 | 3.0 | ||||
| ŽR“cŒO•v | 108 | 137.2 | 131.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
| —é–ØŒö•q | 109 | 137.0 | 137.0 | ||||||
| ’Æ’JrÆ | 110 | 134.5 | 134.5 | ||||||
| “’Œ´K—Y | 111 | 133.5 | 133.5 | ||||||
| ²“¡Ž¯–¾ | 112 | 133.4 | 133.4 | ||||||
| ”öãFˆê | 113 | 132.7 | 132.7 | ||||||
| 죗TŽu | 114 | 132.4 | 129.4 | 3.0 | |||||
| Šp@_s | 115 | 131.6 | 92.3 | 3.0 | 3.0 | 27.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ‚‹´K’j | 116 | 131.5 | 63.4 | 68.1 | |||||
| ŠÛŽRGl | 117 | 129.5 | 129.5 | ||||||
| –ö“cT–ç | 118 | 128.6 | 95.4 | 5.0 | 23.2 | 5.0 | |||
| ‰Á“¡˜a”ü | 119 | 127.6 | 124.6 | 3.0 | |||||
| ò’n³l | 120 | 127.5 | 51.4 | 76.1 | |||||
| •½Œ´FK | 121 | 127.2 | 124.2 | 3.0 | |||||
| ã–쌫“ñ | 122 | 126.9 | 126.9 | ||||||
| ‹ß“¡@”¹ | 123 | 125.8 | 5.0 | 120.8 | |||||
| “c’†‰ë–ç | 124 | 125.5 | 120.5 | 5.0 | |||||
| ‘ì—FÍ | 125 | 125.1 | 120.1 | 5.0 | |||||
| éŽR‹`M | 126 | 123.9 | 123.9 | ||||||
| ŽR–{а“ñ | 127 | 123.6 | 120.6 | 3.0 | |||||
| ‹e’r˜a•F | 128 | 122.8 | 119.8 | 3.0 | |||||
| ¼ŒûN_ | 129 | 122.8 | 122.8 | ||||||
| ’†‘º‘׎u | 130 | 121.3 | 3.0 | 5.0 | 113.3 | ||||
| ˆîŠ_²Ž}”ü | 131 | 121.1 | 70.1 | 46.0 | 5.0 | ||||
| ¡ˆä—m•½ | 132 | 120.0 | 120.0 | ||||||
| ’†‘ºM•½ | 133 | 120.0 | 120.0 | ||||||
| ‘¾“c‘P‹K | 134 | 119.6 | 5.0 | 114.6 | |||||
| ŠÖŒË–œŽO | 135 | 119.0 | 65.1 | 50.9 | 3.0 | ||||
| ¬–ö’×´’j | 136 | 117.5 | 117.5 | ||||||
| ˆîŠ_‹`t | 137 | 116.6 | 116.6 | ||||||
| ¼–ì@–« | 138 | 116.2 | 116.2 | ||||||
| –쌳‹I’j | 139 | 115.9 | 115.9 | ||||||
| ™‘ºŠ°˜a | 140 | 114.3 | 114.3 | ||||||
| ŒÃé–— | 141 | 114.3 | 109.3 | 5.0 | |||||
| ¬—Ñ’‰³ | 142 | 113.6 | 113.6 | ||||||
| ‘D‰z—mŽu | 143 | 113.3 | 113.3 | ||||||
| Ô’Ë„Ži | 144 | 113.0 | 113.0 | ||||||
| ŽR苳•v | 145 | 112.1 | 112.1 | ||||||
| Œ¢’ˉëŽ÷ | 146 | 112.0 | 109.0 | 3.0 | |||||
| ó–ìKŽ¡ | 147 | 111.9 | 111.9 | ||||||
| ‰ª‘º@–¾ | 148 | 111.5 | 5.0 | 106.5 | |||||
| â“cf”V | 149 | 111.1 | 46.8 | 24.2 | 40.1 | ||||
| •½–ì—T”V | 150 | 111.0 | 111.0 | ||||||
| ¼”ö½“ñ | 151 | 110.7 | 110.7 | ||||||
| ŽR–{—϶ | 152 | 110.6 | 110.6 | ||||||
| ‰œ–ì_K | 153 | 110.2 | 110.2 | ||||||
| ’†‘ºˆê—² | 154 | 108.3 | 108.3 | ||||||
| ˆ¢’m”gŒ›³ | 155 | 107.6 | 107.6 | ||||||
| ŒI–{~ˆê | 156 | 106.8 | 5.0 | 96.8 | 5.0 | ||||
| ˆÉ“¡’‰K | 157 | 106.2 | ½À¯Ì | 106.2 | |||||
| ‹ß“¡^Ži | 158 | 105.9 | 105.9 | ||||||
| ‹g‰ª‰pˆê | 159 | 105.2 | 100.2 | 5.0 | |||||
| ‘O“c—ÏG | 160 | 105.1 | 105.1 | ||||||
| 쓇—˜Ž¡ | 161 | 103.6 | 103.6 | ||||||
| “s—¯—S¶ | 162 | 103.3 | 100.3 | 3.0 | |||||
| ‰Íˆä‹M•F | 163 | 102.6 | 102.6 | ||||||
| ‘å‹´Œb”üŽq | 164 | 102.2 | 102.2 | ||||||
| ‹àŽR@½ | 165 | 101.8 | 101.8 | ||||||
| L‘òŒ’Ž¡ | 166 | 100.9 | 100.9 | ||||||
| ÊԒB‘¥ | 167 | 100.7 | 100.7 | ||||||
| ¼“cçt | 168 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| ’·”ö•¶Žk | 169 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| ŽR“c@“Ä | 170 | 99.8 | 94.8 | 5.0 | |||||
| ’JŒû‹M‹I | 171 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| ŽOD@ˆê | 172 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| “¡ˆä‘s‘¾ | 173 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| ‰Á”[—TŽm | 174 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| “n•Ó‹±Ž¡ | 175 | 97.3 | 94.3 | 3.0 | |||||
| –샖•õ‹P | 176 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| “¡‘ã˜a’j | 177 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| —é–Ø‰pl | 178 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| ˆäã@i | 179 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| ‘¾“c@–L | 180 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| ’†@K³ | 181 | 92.5 | 5.0 | 87.5 | |||||
| àV@KO | 182 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| ŽR“c—²•½ | 183 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| ’Ë–{³r | 184 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| ‘D“n”ü’qŽq | 185 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| ’†“c”ò—ƒ | 186 | 89.1 | 84.1 | 5.0 | |||||
| ŽO‘î@“O | 187 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| ’†‘ºˆŸ‹I | 188 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| ™àV—Ç‘¾ | 189 | 86.5 | 81.5 | 5.0 | |||||
| ‚ê’B–ç | 190 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| –ö£‚Ђ낵 | 191 | 86.1 | 83.1 | 3.0 | |||||
| ˆÀŒ|^”Ž | 192 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Šâ–xˆŸ”ü | 193 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| ¼Œû@—È | 194 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| Š“c‘fŒõ | 195 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| ŽO‰Y•¶l | 196 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 죕•F | 197 | 81.3 | 78.3 | 3.0 | |||||
| ˆê–öˆŸŠóŽq | 198 | 80.6 | 75.6 | 5.0 | |||||
| “c’†@“O | 199 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| ‹ß“¡Lˆê | 200 | 77.9 | 69.9 | 3.0 | 5.0 | ||||
| ‚‹´’‰•v | 201 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| “c’†@Šw | 202 | 77.4 | 49.6 | 27.9 | |||||
| ‹g“c@—² | 203 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| ¼–{Ls | 204 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| ‚‹´L‰î | 205 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| ˆÀ]‰ë–¾ | 206 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| ¡ˆä@ | 207 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| ‘ì@€ | 208 | 72.7 | 72.7 | ||||||
| 죋`„ | 209 | 71.2 | 63.2 | 3.0 | 5.0 | ||||
| ‹ß“¡‹I³ | 210 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| ’·“cŒõŽi | 211 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| —^‘q‹g•ä | 212 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| ‘哈³ˆê | 213 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| ”öú±’¼“ñ | 214 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| ¼ì˜aG | 215 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| ‚–쌒Ži | 216 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| ˆÉ“¡—TÍ | 217 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| ‹v•Û“c•qM | 218 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| óì˜a•F | 219 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| ¬“c‰À¢ | 220 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| “sŠÛ@C | 221 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| —é–Ø’Ž‘ | 222 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| ŽR“c•Žu | 223 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| …’J•¶•F | 224 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| •½–{‰ë“T | 225 | 59.6 | 3.0 | 56.6 | |||||
| [’J–FL | 226 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| –î“c–]“l | 227 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| ŽÄ“c@õ | 228 | 56.6 | 56.6 | ||||||
| ¼‰ªF•v | 229 | 55.9 | 55.9 | ||||||
| Ô”ö@‘ì | 230 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| ‹g“c–õK | 231 | 53.2 | 5.0 | 48.2 | |||||
| ‹g“c@F | 232 | 53.0 | 48.0 | 5.0 | |||||
| ²“¡KL | 233 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| ¬“c–LŽu | 234 | 52.0 | 3.0 | 49.0 | |||||
| ²“¡KO | 235 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| “à“¡—RŒÈ | 236 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| “c’†@Ä | 237 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| ²–ì–¾G | 238 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| 匴@—m | 239 | 47.3 | 47.3 | ||||||
| Žs‹´“N‘¾ | 240 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| ŽÂ“cŒ\Ži | 241 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| ˆÉ“¡’¼–ç | 242 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| ¼–{‹M“¿ | 243 | 41.0 | 41.0 | ||||||
| •“c‰ë”V | 244 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| •@–¾‰› | 245 | 35.1 | 30.1 | 5.0 | |||||
| ’·’Jì³‹ß | 246 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| ^–ì@^ | 247 | 31.2 | 26.2 | 5.0 | |||||
| ‘ºãL_ | 248 | 30.7 | 30.7 | ||||||
| Žá¼F‘¥ | 249 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| Ÿ‘ºŽj•F | 250 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| ‘åトê | 251 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| ‰i–ì³”ü | 252 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| ²‹vŠÔŒª•ã | 253 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| ŽáŒ´º•v | 254 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| ˆäã@Œå | 255 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | |||||
| Œ´“c‚Žu | 256 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | |||||
| ’†‹´‹`“¿ | 257 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | |||||
| ˆä㌒‘¾˜Y | 258 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‰Á“¡^‹IŽq | 259 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‰ÔÏŽOçl | 260 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Šp’JG”V | 261 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ŠÛ‹´‹v•v | 262 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Šâ“c“N–¾ | 263 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Šâ–{‰ëG | 264 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‹´@r–¾ | 265 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‹àŽqŒÜ˜Y | 266 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| L£—²—Y | 267 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‚‹´Œö–ç | 268 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‚‹´³K | 269 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‚“‡@Œ’ | 270 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| •Z’m–¾ | 271 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ²“¡@³ | 272 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ŽR“c—T–ç | 273 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ¼‘ºŒ’Žu | 274 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ¼–{Œ«Ž¡ | 275 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ›@—²s | 276 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ¼‘º‹`K | 277 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Έä@а | 278 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Ô–Ø‘¥•¶ | 279 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 쓇T“ñ | 280 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‘ –{@‘ | 281 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ԼӚԓЍ | 282 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‘å’Ë@^ | 283 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ‘å–슲•F | 284 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ’r“c@N | 285 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ՠԼ@Ѽ | 286 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ’Ë–{”ŽŒÈ | 287 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| “c’†‰p•v | 288 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| •“cNG | 289 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| •½”ö®—˜ | 290 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| –¥‰Y_“ñ | 291 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ЯԼ^L | 292 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ГԼKO | 293 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| —Ñ@‘å•ã | 294 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| —é–Ø’—e | 295 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| àF’J@ | 296 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| ŒÃ–{‡ŽO | 297 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ŒÜ”½“cŒõ–F | 298 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| •“cŽŽi | 299 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ŽO‰YOs | 300 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ¬“‡ˆè•v | 301 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ¬“ìdl | 302 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| X@ˆê³ | 303 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| …–ì‰ë—Ê | 304 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ™“c@—T | 305 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ´…rK | 306 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ¼ì‰ë—¤ | 307 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ¼’JFˆê | 308 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ¼–{’qŽ¡ | 309 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ‘O“cŒ˜Ži | 310 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ‘åX‹v‹I | 311 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ’CŒÈŸ–ç | 312 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ’O‰H“¹•v | 313 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ’Ë–{’¼l | 314 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| “¡“c@— | 315 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| •½¼@^ | 316 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| •½–ì‹v•v | 317 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| •Ä“c@”Ž | 318 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| –쓇–Έê˜Y | 319 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| —é–ØF“ñ | 320 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ˜a“c‰ÀŽO | 321 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| ˆÀ•”°] | 322 | 0.0 | ½À¯Ì | ||||||
| ˆÉ“¡®Œá | 323 | 0.0 | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ||||
| ‰F²”üŸ—Y | 324 | 0.0 | ½À¯Ì | ||||||
| ‚“cŒªŒå | 325 | 0.0 | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ½À¯Ì | ½À¯Ì |
| 匴‚©‚¨‚é | 326 | 0.0 | ½À¯Ì |
04ƒc[ƒ‹EƒhE‚ ‚¢‚¿2004@‘‡‡ˆÊ